🥜 Nötter och frön
Nötter, kärnor och frön och deras näringsvärde.
| Livsmedel | kcal |
|---|---|
| Brända mandlar | 507 |
| Cashewnötter rostade m. salt | 597 |
| Cashewnötter rostade u. salt | 597 |
| Chiafrö | 448 |
| Chilinötter | 516 |
| Hampafrö m. skal | 443 |
| Hampafrö u. skal | 609 |
| Hasselnötter | 658 |
| Jordnötssmör | 615 |
| Jordnötter m. chokladöverdrag | 514 |
| Jordnötter rostade | 605 |
| Jordnötter rostade saltade | 605 |
| Jordnötter torkade | 586 |
| Kakaobönor | 576 |
| Kastanjer | 201 |
| Kastanjer rostade | 230 |
| Kokosflingor | 690 |
| Kokosmjölk fett ca 18% | 168 |
| Kokosmjölk fett ca 24% | 239 |
| Kokosmjölk fett ca 6% | 80 |
| Kokosnöt | 352 |
| Linfrö hela | 522 |
| Macadamianötter | 740 |
| Mjuk kokos m. mjölkchokladöverdrag | 478 |
| Nötter blandade kanderade | 564 |
| Nötter blandade m. frukt bär | 504 |
| Nötter blandade naturella | 629 |
| Nötter blandade rostade m. salt | 609 |
| Paranötter | 683 |
| Pekannötter | 714 |
| Pinjefrö | 697 |
| Pistaschnötter u. salt | 555 |
| Pumpafrö | 573 |
| Sesamfrö m. skal | 606 |
| Sesamfrö u. skal | 644 |
| Solrosfrö | 618 |
| Sötmandel | 592 |
| Tahini | 625 |
| Vallmofrö | 534 |
| Valnötter | 680 |
| Vattenkastanj rå | 100 |
Alla värden per 100 g. Källa: Livsmedelsdatabasen, Livsmedelsverket. Värdena är vägledande. Källor och licenser.