🥚 Ägg
Ägg och äggprodukter, råa och tillagade.
| Livsmedel | kcal |
|---|---|
| Ägg kokt | 136 |
| Ägg kokt eko. | 135 |
| Ägg rått | 136 |
| Ägg rått eko. | 135 |
| Ägg stekt | 190 |
| Ägg stekt eko. | 189 |
| Äggula rå | 325 |
| Äggula rå eko. | 319 |
| Äggvita rå | 48 |
| Äggvita rå eko. | 46 |
Alla värden per 100 g. Källa: Livsmedelsdatabasen, Livsmedelsverket. Värdena är vägledande. Källor och licenser.