Xtra
40 produkter från Xtra med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Alaskanseiti | 75 |
| Almonds | 614 |
| Ananas | 59 |
| Appelsiini-mandariini mehu | 34 |
| Bacon | 277 |
| Bacon I Tern | 280 |
| Bacontern | 344 |
| Baguetter | 243 |
| Bananchips | 513 |
| Broccoli | 34 |
| Broccoli mix | 29 |
| Canned Tomatoes | 20 |
| CASHEW NUTS | 639 |
| Chickpeas | 133 |
| Choco shells | 386 |
| chocolate chip cookies | 524 |
| Chokladkex | 502 |
| Chokoladekiks | 505 |
| Cocoa Spread | 569 |
| coconut milk | 160 |
| Coffee creamer | 555 |
| Cognacsmedwurst | 330 |
| Cottage cheese | 93 |
| Dark Chocolate | 509 |
| Digestive | 493 |
| Duo biscuits vanilla | 448 |
| Edam | 307 |
| Edam viipaleet | 253 |
| Edqm | 328 |
| Emmental | 373 |
| Emmentaler Ost | 386 |
| fetaaaa | 206 |
| Fiskepinner | 223 |
| Fusilli | 359 |
| Godisblanning | 336 |
| Gouda | 348 |
| Gouda 16% | 257 |
| Gouda viipaleet | 257 |
| Gravad Lax | 193 |
| Hackad Lök Fryst | 18 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.