Wernerssons
20 produkter från Wernerssons med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Brie | 375 |
| Cheddarost | 412 |
| Gouda Holland | 374 |
| Gouda Holland 30% | 362 |
| Greta Mellanlagrad Och Oemotståndlig | 334 |
| Gräddost | 420 |
| Halloweenost | 360 |
| Hushållsost | 347 |
| Kolibrie | 322 |
| Le Petit Rouge | 327 |
| Mozzarella | 295 |
| MOZZARELLAOST | 295 |
| Pizzaost | 352 |
| Prästost Mellanlagrad | 400 |
| Riven Ost | 356 |
| Rocky Whiskyost | 400 |
| Texmexost | 387 |
| Trippel Gouda, Mozzarella & Cheddar | 344 |
| Tunnbrödskex Saltade | 450 |
| Wernerssons Tage | 360 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.