Vitamin Well
40 produkter från Vitamin Well med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Active | 16 |
| All Day | 17 |
| Antioxidant | 17 |
| Antioxidant - Pfirsichgeschmack | 17 |
| Antioxidant drink peach | 17 |
| Antioxidant vitamiinivesi, persikka | 17 |
| Awake | 17 |
| Awake - Raspberry vitamin water | 17 |
| Awake Koffein - Himbeergeschmack | 17 |
| Boisson Vitaminée Framboise | 16 |
| Boost | 16 |
| Care | 17 |
| Defence | 17 |
| Defence - Zitronen-Holunderblütegeschmack | 17 |
| Defence saveur citron/fleur de sureau | 17 |
| Eau Vitamin Well Refresh | 17 |
| Elevate | 16 |
| Enhance | 16 |
| Everyday | 17 |
| Focus Caféine Vitamine B+C saveur cassis | 17 |
| Hydrate | 17 |
| Hydrate, Rubar Strawberry | 17 |
| Kiivi Limonaad | 17 |
| Limonade kiwi geschmack | 17 |
| Prepare | 16 |
| Recover | 17 |
| Refresh | 17 |
| Reload | 17 |
| Reload Citron/Lime | 17 |
| Reload Lemon/Lime | 17 |
| Reload limón lima | 17 |
| Sport 001 | 26 |
| Sport 001 Citron/LIME | 26 |
| Sport 002 | 1 |
| Summer Röda Vinbär | 16 |
| Upgrade | 17 |
| Vitamin Well | 17 |
| Vitamin Well - Defence | 17 |
| Vitamin Well Active | 16 |
| VITAMIN WELL ANTIOXIDANT | 17 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.