Twin Dragon
22 produkter från Twin Dragon med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Bamboo Shoot Slice | 19 |
| CHINESE QUICK COOKING noodles | 323 |
| Goma Dare Sesame Dressing | 230 |
| Gyoza Skin | 245 |
| Hokkien Ramen | 157 |
| Japanese Curry Sauce Mix | 540 |
| Japanese Soy Sauce | 74 |
| KAKUNI MANJŪ | 277 |
| Korean Fried Chicken Sauce | 257 |
| Korean Fried Chicken Sauce Soy Garlic | 239 |
| Mirin Fu | 15 |
| Panko | 356 |
| PONZU CITRUS SEASONED SOY SAUCE | 46 |
| Rice Paper | 350 |
| Roasted White Sesame Seeds | 556 |
| Sanuki udon | 121 |
| Sesame Oil | 883 |
| Sesame Seed Oil | 883 |
| Shiro Miso Soybean Paste White | 192 |
| Sriracha Hot Chili Sauce | 108 |
| Vermicelli (Glass noodles) | 339 |
| Vietnamese Fresh Rice Vermicelli | 350 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.