Superfruit
10 produkter från Superfruit med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Cacao Powder Organic | 368 |
| Ceylon Cinnamon/Kanel | 234 |
| Chia | 441 |
| Goji | 319 |
| Pumpafrön | 582 |
| Rice Protein Powder | 406 |
| Smoothie Glass | 122 |
| Smoothie Glass Mango & Passion | 126 |
| Smoothieglass hallon & jordgubb | 118 |
| Spirulina | 375 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.