SIA Glass
40 produkter från SIA Glass med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Blåbär Gräddglass | 180 |
| Choklad | 250 |
| Choklad Stracciatella | 310 |
| Emil I Löneberga | 260 |
| Finast Rostad Karamell | 350 |
| Finaste Chokladkaka | 385 |
| Finaste Mandel | 350 |
| Finaste Pistage | 330 |
| Finaste Rostad Karamell | 354 |
| Fladerjordgubbsorbet | 160 |
| GlassBåt | 257 |
| Godisregn | 320 |
| Gräddkola | 220 |
| Hallon Sorbet | 140 |
| Hannah Mjukglass Mix | 150 |
| Juni | 300 |
| Kladdkaka | 220 |
| Knäck | 296 |
| Kola Havssalt | 220 |
| Krossad Choklad | 240 |
| Krossad Choklad Gräddglass | 230 |
| Lemon Curd Ice Cream | 300 |
| Mango Passion Glass | 214 |
| PecannötKola | 220 |
| Pistaasimakuista kermajäätelöä | 333 |
| Popcorn Brynt Smör | 220 |
| Päronbris | 190 |
| Salt Lakrits | 270 |
| Saltkaramell (Utan Tillsatt Socker) | 190 |
| Sia Glass - Vit choklad | 230 |
| SIA Glass Kladdkaka | 220 |
| SIA Glass Knäck | 229 |
| SIA Glass Lakrits | 290 |
| SIA Glass PäärynäMansikka | 212 |
| SIA Glass Vanilj | 210 |
| SIA Glass Årets smak 2022 Tomteglass Pepparkakshus | 230 |
| Skogsbär | 210 |
| Stor strut | 290 |
| Tomteglass Julmust | 160 |
| Vanilj | 210 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.