Sevan
40 produkter från Sevan med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Auberginepuré | 32 |
| Baba ganoush | 65 |
| Basmatiris | 358 |
| Bondbönor | 71 |
| Borlottibönor | 335 |
| Bulgur | 345 |
| Bulgur Rostade Nudlar | 334 |
| couscous | 350 |
| Dadelmassa | 316 |
| Dadlar | 277 |
| Dark Red Kidney | 340 |
| Golden Raisins | 302 |
| Grov & mörk Bulgur | 362 |
| Grov bulgur | 362 |
| Grön Chilisås | 108 |
| Gröna linser | 320 |
| Guacamole | 153 |
| Harissa Humnus | 217 |
| Harissa Mayo | 303 |
| Harrisa | 73 |
| Hela Röda Linser | 381 |
| Hummus | 200 |
| Hummus / Tomaatti & yrttitäyte | 220 |
| Hummus Original | 236 |
| Hummus Soltorkad Tomat | 220 |
| Hummus Vitlök | 245 |
| Jalapeño | 25 |
| Kadayifdeg | 304 |
| Kikärtor | 117 |
| Kikärtshalvor | 298 |
| Libanesisk Gurka | 20 |
| Mellangrov Bulgur | 345 |
| Original Corned Beef | 221 |
| Paprikapuré | 111 |
| Pickles | 10 |
| Premium Number One Okra | 31 |
| Pressad vitlök | 128 |
| Pärl Couscous | 355 |
| Rostade & Saltade Solrosfrön | 616 |
| Sevan Falafel / Sweet Potato & Chipotle | 252 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.