Santa Maria
40 produkter från Santa Maria med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| 6 Tortillas super soft | 302 |
| 8 tortillas | 299 |
| Allround seasoning | 101 |
| American BBQ Sauce (Original) | 192 |
| American BBQsauce | 268 |
| American Cajun | 335 |
| American kitchen | 102 |
| American style BBQ sauce roasted garlic | 126 |
| Arroz con coco y chile | 199 |
| Asian Spices Tom Kha Soup | 260 |
| Asian Steamed Buns | 245 |
| bbq | 123 |
| Bbq Honey & Soy | 155 |
| BBQ Sauce American Style Original | 168 |
| BBQ sauce ORIGINAL | 184 |
| BBQ Sauce Original Less Sugar | 102 |
| BBQ Sauce Roasted Garlic | 126 |
| BBQ SAUCE SMOKY HICKORY | 170 |
| Bbq sauce sweet chipotle | 175 |
| BBQ Siracha Sauce | 155 |
| BBQ SPICE Allround | 231 |
| Beer Can Chicken Rub | 164 |
| Beetroot Tortilla | 304 |
| Black Pepper soy sauce | 156 |
| Black pepper whole | 330 |
| Broileri maotseaine | 177 |
| Burrito | 290 |
| Butter Chicken | 146 |
| chicken tacos | 96 |
| Chickpea tortilla chips | 404 |
| Chili con carne | 85 |
| Chilli Con Carne | 270 |
| Chilli grill oil | 285 |
| Chipotle | 430 |
| Chipotle Chilli Paste | 43 |
| Chipotle cooking paste | 42 |
| Chipotle Sauce | 320 |
| Chipotoe dressing | 312 |
| Chunky Salsa | 32 |
| Chunky Wrap Salsa | 37 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.