Risenta
39 produkter från Risenta med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Belugalinser, svarta | 327 |
| Bonpasta | 360 |
| Cashew | 553 |
| Chia, kokos & dadel müsli | 400 |
| Chiafrön | 440 |
| Crunchy granola äpple & kanel | 415 |
| Crunchy granola: Rostad mandel & hasselnöt | 444 |
| Dry Roasted Salted Almonds | 600 |
| Fruti musli | 421 |
| Granola | 426 |
| Granola crunchy pekan & lönnsirap | 426 |
| HAVRE MJÖL KAURAJAUHO | 373 |
| Hela linfrön | 477 |
| Kikärtsmjöl | 378 |
| Krispig Müsli Kokos Hasselnöt | 488 |
| Krispig Müsli Mandel Hasselnöt | 478 |
| Krispig müsli tranbär | 397 |
| Krossat Bovete | 348 |
| Majsmjöl | 353 |
| NUT MIX | 630 |
| Nut musli | 402 |
| Original Müsli | 409 |
| Oskalade Sesam Frön | 573 |
| Pinjenötter | 720 |
| Pumpakärnor | 559 |
| Rice flour | 366 |
| Rosta sjalv | 470 |
| Rostade saltade solroskärnor | 590 |
| Rostade solroskärnor | 638 |
| Röda Linser | 318 |
| Seesaminsiemenkeksi | 522 |
| Sesamfrön | 573 |
| Sesamkakor Jordnöt | 504 |
| Sesamkakor Mandel | 502 |
| Skalade sesamfrön | 620 |
| Solros kärnor | 609 |
| Solroskärnor | 594 |
| Vit Quinoa | 354 |
| Wasabi Cashew | 570 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.