Pändy
37 produkter från Pändy med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Active Whey Protein Chocolate | 383 |
| Apple Strawberry | 3 |
| Barre nougat noisette | 373 |
| Barre protéinée fraise chocolat blanc | 373 |
| Boobies | 280 |
| Cashew Butter | 600 |
| Cheese balls | 461 |
| CHERRY | 174 |
| CHOCOLATE & CREAMY MILK PROTEIN BAR | 380 |
| Chocolate protein stiks | 526 |
| Corny Crunch | 430 |
| Fizzy Bottles | 170 |
| Flaming Hot Lentil Snacks | 451 |
| Lemon Ice Tea Zero Sugar | 1 |
| Lentil chips | 435 |
| Lentil rings onion | 452 |
| Lentil Rings Ranch | 452 |
| Lentil rings sour cream & onion | 454 |
| Lentil Sticks - truffle & cheese | 452 |
| Lentil Sticks Dill&Chive | 453 |
| Pandy Sour Cola | 185 |
| Pandy sweet peach | 170 |
| Pandy Tropic Trio | 140 |
| Peanut Butter | 615 |
| Pineapple | 1 |
| Protein Bar Caramel & Sea Salt | 366 |
| Pändy - Salty Liquorice | 160 |
| Raspberry bebida energetica vegana | 1 |
| RAW BAR BROWNIE | 334 |
| Raw Bar Wildberries | 239 |
| Salty Fudge Brownie Protein Bar | 369 |
| Sour fish | 160 |
| Strawberry/Liquorice | 150 |
| Tropic Trio | 140 |
| Ursäkta Live | 170 |
| Whey Protein Caramel Sea Salt | 382 |
| Winegums | 187 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.