Pågen
40 produkter från Pågen med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Aamun ilo | 266 |
| Bauern Bröd | 255 |
| Bohuskaka (Teboller) | 296 |
| Bolle solstykker | 270 |
| Bond Limpa | 255 |
| Crémetäytemuffinsi Kaakao | 481 |
| Danskt Rågbröd | 243 |
| Ekologiskt lantbröd | 292 |
| Energi | 255 |
| Fiberrost | 260 |
| From sweden with love! KRISPROLLS | 390 |
| Frühstücks Bröd | 266 |
| Fröfina | 259 |
| Färska gourmet hamburgerbröd | 295 |
| Färska korvbröd | 305 |
| Giffard Vanilla | 350 |
| Gifflar | 373 |
| Gifflar Apple | 332 |
| Gifflar Cinnamon Cannelle | 373 |
| Gifflar Gingerbread | 354 |
| Gifflar Raspberry & Vanilla | 353 |
| Gifflar Saffran | 335 |
| Gifflar Vanilla | 350 |
| Giflar Vanilj | 350 |
| Gingerbread Gifflar | 351 |
| Gott gräddat | 253 |
| Grahamsbröd | 247 |
| Grekiskt Lantbröd | 259 |
| Grötbröd | 266 |
| Guld Korn | 272 |
| Herkkuraski | 284 |
| Himla go | 294 |
| Hönö | 323 |
| Hönö Färsk Hönökaka | 263 |
| Hönö Färsk Jollekaka | 296 |
| Hönö Färsk Skärgårdskaka | 296 |
| Italienskt lantbröd | 266 |
| Javisst | 286 |
| Julefröjd | 288 |
| Jättefranska | 269 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.