Minella
15 produkter från Minella med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Ajvar (Stark) | 76 |
| Ajvar Mild | 77 |
| Anari | 168 |
| Cornichon Original | 50 |
| Cornichons | 50 |
| Cream Balsamico Apelsin | 266 |
| Grekisk Yoghurt | 71 |
| Grillost | 348 |
| Ground Biscuits | 437 |
| kalamataoliver | 42 |
| Kapris | 26 |
| Pepperoni | 27 |
| Risfyllda Vinbladsdolmar | 123 |
| Sallads Olja | 824 |
| Stora Vitabönor I Tomatsås | 123 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.