ICA
40 produkter från ICA med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| 5 Ostar Ravioli | 300 |
| A-fil | 60 |
| A-Fil Acidophilus Naturell | 50 |
| A-Fil Naturell | 56 |
| Aioli | 557 |
| Aioli med vitlök | 580 |
| Ajvar | 100 |
| Ajvar Relish | 70 |
| Alaska Pollock | 80 |
| Almond milk | 21 |
| Alspånsröt skinka | 100 |
| American style Mayo | 730 |
| Ananas | 60 |
| Ananas (fryst) | 60 |
| Ananas krossade | 60 |
| Apelsin & Citron Marmelad | 190 |
| Apelsin Kolsyrad läskedryck | 30 |
| Apelsin Nektar | 41 |
| Apelsinjuice | 44 |
| Apelsinjuice med fruktkött | 40 |
| Apple | 50 |
| Apple Drink With Cider Characteristics No Added Sugar | 8 |
| Aprikos marmelad | 195 |
| Aprikoskräm | 72 |
| Arraks bollar | 550 |
| Avocado | 144 |
| Avokado | 197 |
| Baby Back Ribs Med BBQ-Glaze | 203 |
| Baby Spenat | 20 |
| Babyplommontomater | 19 |
| Babyspenat | 20 |
| Bacon | 259 |
| Bagels nature | 310 |
| Bagels naturell | 331 |
| Bagels sésame | 310 |
| Baguette Köttbullar | 235 |
| Baguette Rostbiff | 220 |
| Baguette Skagen Röra | 334 |
| Baguetter | 251 |
| Baguetteröra med kyckling & curry | 384 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.