Green Deli
10 produkter från Green Deli med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Asiatisk Tofusallad | 149 |
| Baguette kyckling & Curry | 353 |
| Baguette Ost & Skinka | 257 |
| Bbq Kyckling Bowl | 152 |
| Hummus And Chicken | 151 |
| Kyckling Hummus | 148 |
| Sandwich BLT | 287 |
| Sandwich Kyckling&Curry | 340 |
| Sandwich Ägg & Bacon | 306 |
| Yogurt Granola | 175 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.