Fresh Food
10 produkter från Fresh Food med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Caesardressing | 360 |
| Chicken Green Salad | 61 |
| Club sandwich | 210 |
| Grönsallad Ceasar | 102 |
| Grönsallad Grekisk | 113 |
| Pastasalad Räkor | 110 |
| Sandwich Skagen & Ägg | 280 |
| Sandwich Spicy Tuna | 247 |
| Surdegsfralla Ost & Skinka | 227 |
| Wrap Spicy Tuna | 198 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.