Delicato
20 produkter från Delicato med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Arraksboll | 480 |
| Biskvi | 500 |
| Chokladboll | 480 |
| Delicatoboll | 480 |
| Fransk Chokladtårta | 460 |
| GrillKaka | 460 |
| Hallongrotta | 550 |
| Havreboll | 500 |
| Jubileumsbit | 500 |
| Kanelbullekaka | 400 |
| Kannelbullekaka | 400 |
| Kärleksmumstårta | 460 |
| Lattebit' | 500 |
| Lussebulleboll | 500 |
| Mazarin | 227 |
| Pepperkaksrulle | 450 |
| Punchrulle | 450 |
| Punschrulle | 450 |
| Pärlboll | 480 |
| Skumtopp jordgubb | 420 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.