Coop Änglamark
8 produkter från Coop Änglamark med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Caramel seasalt milk chocolate | 554 |
| Ekologiska Köttbullar | 212 |
| Färsk Vispgrädde | 370 |
| Pasta sauce | 35 |
| Smooth Peanut Butter | 612 |
| Tomater | 31 |
| Tomatpuré | 93 |
| vita bönor ekologiska | 94 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.