Cloetta
40 produkter från Cloetta med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Ahlgrens bilar - Original | 352 |
| Ahlgrens Bilar x TROCADERO | 352 |
| Bilar Original | 352 |
| bilar sveriges mest köpta bil | 353 |
| center | 481 |
| Center Saltcaramel | 479 |
| Chrispy chocolate eggs | 501 |
| cloetta | 490 |
| Cloetta Mums-Mums Original | 395 |
| Cloetta Power Break 1 | 535 |
| DJUNGELVRL | 345 |
| Dragé Egg Mini | 372 |
| Dry Roasted Enjoy Mix | 569 |
| Dry roasted gourmet mix | 622 |
| Engelsk vingummi | 337 |
| Extra Starka | 390 |
| Extra Strong Original | 396 |
| Familie guf | 356 |
| Flimmer Mix - Sour | 353 |
| Fliooer | 348 |
| Fox | 405 |
| Gominolas bilar | 354 |
| Gott & Blandat Original Malaco | 347 |
| Gott & Blandat Supersur | 360 |
| Gott blandat | 352 |
| Gott Och Blandat With Love | 350 |
| Guld Nougat | 550 |
| Hygge Mix | 352 |
| Juleskum | 466 |
| juleskum blåbär | 351 |
| Juleskum Family Mix | 352 |
| Juleskum Granar | 345 |
| Juleskum Orange Caramel | 355 |
| Juleskum Originalet | 354 |
| Juleskum Päron Santa's Pearadise 2024 | 354 |
| Kex | 502 |
| KEX Choklad | 516 |
| Kex Choklad Minibit | 502 |
| Kexchoklad | 507 |
| Kexchoklad Liten 25 GR Cloetta | 504 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.