Axa
33 produkter från Axa med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Axa 475G Granola Apple, Orange & Pumpkin Seed | 440 |
| Axa Gold Fruit Müsli | 390 |
| Black Currant & Quinoa Müsli | 370 |
| blueberry müsli | 350 |
| Extra fylliga havre gryn | 367 |
| Fiberhavregryn | 350 |
| Gold Nut Müsli | 423 |
| Grahamsgryn | 330 |
| Granola | 437 |
| Granola hazelnut & cashew | 440 |
| Granola Natural | 416 |
| Granola Strawberry & Black Currant | 434 |
| Grynblandning | 321 |
| Havre crisp jordgubb | 380 |
| Havre flakes | 380 |
| HAVRE GRYN | 375 |
| HAVRE RING NATURELL | 386 |
| Havregryn | 367 |
| Havrering Mandel Och Hasselnöt | 394 |
| manna gryn | 350 |
| Mannagryn | 350 |
| Musli Hazelnjt | 364 |
| Müsli frukt. & bär | 348 |
| Müsli Berries Hallon & Blåbärspuffar | 350 |
| Natural oat granola flavoured with date | 416 |
| Rasperry and Cinnamon Simply Great Granola | 420 |
| Roasted Oats Granola Cacao Almond & Blueberry | 439 |
| Rolled oats (fiber) | 350 |
| Råg flingor | 320 |
| Simply Great Blueberry Date&Cardamom Granola | 420 |
| Sportgryn | 358 |
| Steel cut oats | 370 |
| Strawberry granola | 434 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.